Mitsuboshi Belting has achieved numerous milestones. In this day and age, we ask ourselves what is really critical for people living in this era. What must we strive to create now for a better tomorrow. It is with this firm belief that we passionately produce belts for the new age and the good of mankind. Belts embracing infinite possibilities. We want to touch human hearts.Dây mitsuboshi 3V, 5V, 8V
Dây curoa Mitsuboshi – Nhật | |||||
Dây curoa Mitsubosh 3V | 680 | Dây curoa Mitsuboshi 5V | 2200 | Dây curoa Mitsuboshi 8V | 2800 |
Dây curoa Mitsubosh 3V | 690 | Dây curoa Mitsuboshi 5V | 2250 | Dây curoa Mitsuboshi 8V | 2860 |
Dây curoa Mitsubosh 3V | 700 | Dây curoa Mitsuboshi 5V | 2300 | Dây curoa Mitsuboshi 8V | 2920 |
Dây curoa Mitsubosh 3V | 710 | Dây curoa Mitsuboshi 5V | 2350 | Dây curoa Mitsuboshi 8V | 2980 |
Dây curoa Mitsubosh 3V | 720 | Dây curoa Mitsuboshi 5V | 2400 | Dây curoa Mitsuboshi 8V | 3040 |
Dây curoa Mitsubosh 3V | 730 | Dây curoa Mitsuboshi 5V | 2450 | Dây curoa Mitsuboshi 8V | 3100 |
Dây curoa Mitsubosh 3V | 740 | Dây curoa Mitsuboshi 5V | 2500 | Dây curoa Mitsuboshi 8V | 3160 |
Dây curoa Mitsubosh 3V | 750 | Dây curoa Mitsuboshi 5V | 2550 | Dây curoa Mitsuboshi 8V | 3220 |
Dây curoa Mitsubosh 3V | 760 | Dây curoa Mitsuboshi 5V | 2600 | Dây curoa Mitsuboshi 8V | 3280 |
Dây curoa Mitsubosh 3V | 770 | Dây curoa Mitsuboshi 5V | 2650 | Dây curoa Mitsuboshi 8V | 3340 |
Dây curoa Mitsubosh 3V | 780 | Dây curoa Mitsuboshi 5V | 2700 | Dây curoa Mitsuboshi 8V | 3400 |
Dây curoa Mitsubosh 3V | 790 | Dây curoa Mitsuboshi 5V | 2750 | Dây curoa Mitsuboshi 8V | 3460 |
Dây curoa Mitsubosh 3V | 800 | Dây curoa Mitsuboshi 5V | 2800 | Dây curoa Mitsuboshi 8V | 3520 |
Dây curoa Mitsubosh 3V | 810 | Dây curoa Mitsuboshi 5V | 2850 | Dây curoa Mitsuboshi 8V | 3580 |
Dây curoa Mitsubosh 3V | 820 | Dây curoa Mitsuboshi 5V | 2900 | Dây curoa Mitsuboshi 8V | 3640 |
Dây curoa Mitsubosh 3V | 830 | Dây curoa Mitsuboshi 5V | 2950 |
Model | Material | Type | Cross-Sectional Dimensions
top width (mm) × thickness (mm) × angle (°) |
Minimum Pulley
Diameter(mm) |
Highest Speed
(m/sec) |
MAXSTAR WEDGE V-Belt | Rubber | 3V
5V 8V |
9.5×8.0×40
15.9×13.5×40 25.4×22.0×40 |
67
180 315 |
40
40 40 |
Multi MAXSTAR WEDGE V-Belt (Joined V-Belt) | Rubber | 3V
5V 8V |
–
– – |
67
180 315 |
40
40 40 |
admin –
Sản phẩm tốt, sẽ ủng hộ shop
Mr Tom –
Sản phẩm nhìn đẹp, chất lượng tốt, giao hàng nhanh.
Anh Phong –
Shop tư vấn nhiệt tình, shop bán hàng vui vẻ, giao hàng nhanh, đóng gói đẹp.
Ms Dung –
Sản phẩm dùng tốt, đóng gói đẹp. Sẽ ủng hộ shop lâu dài.
Mc Kendy –
Giao hàng nhanh, đóng gói đẹp, chất lượng sản phẩm quá tốt.
Anh Bình –
Tư vấn sản phẩm rõ ràng, thái độ nhiệt tình, shop tận tâm tư vấn. Chúc shop mua bán nhiều thuận lợi.
Supplies Hà Tiên –
The product meets the requirements, good quality. Beautiful packaging.
Purchases Trường Thọ –
Quality products, enthusiastic advice, beautiful packaging, fast delivery.