Bảng tổng hợp các loại keo dán Loctite 382, 401, 403, 406, 414, 415, 416, 425, 435, 454, 460, 495, 496
Dưới đây là bảng tổng hợp một số thông số kỹ thuật cho các loại keo Loctite mà bạn đã liệt kê (382, 401, 403, 406, 414, 415, 416, 425, 435, 454, 460, 495, 496). Tôi đã cố gắng lấy được từ các TDS / tài liệu công khai có sẵn; nếu không có dữ liệu nào cho loại đó, ô sẽ để trống hoặc ghi “—”.
Bạn lưu ý: các thông số như “fixture time”, “viscosity”, “gap fill”, “phạm vi nhiệt độ” có thể thay đổi theo điều kiện (nhiệt độ, độ ẩm, kích thước khe keo, chất liệu) — dùng bảng này như tham khảo, và kiểm tra TDS cụ thể cho batch sản xuất khi dùng.
| Mã Loctite | Công nghệ / loại keo | Màu / trạng thái chưa đóng rắn | Độ nhớt / lưu biến điển hình | Thời gian fixture (cố định ban đầu) | Khả năng khe (gap fill) | Phạm vi nhiệt độ chịu nhiệt / lưu ý nhiệt độ | Chú thích / nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | Cyanoacrylate (instant, dạng gel cao độ nhớt) | Ultra clear / trong suốt | ~ 4 000 – 8 000 cP (mPa·s) | 20 – 40 s (trên thép) | ~0,15 mm | Chịu nhiệt ~ 100 °C / ~ 80 °C tùy điều kiện | Dùng trong ứng dụng điện tử, wire tacking, thường dùng cùng accelerator / primer |
| 401 | Cyanoacrylate (instant, độ nhớt thấp) | Trong suốt, không màu đến hơi vàng nhạt (straw) | ~70 – 110 mPa·s (cP) | ~5 s (trên thép) | ~0,15 mm | -40 °C tới +120 °C | Đây là loại phổ biến, đã được “upgrade” loại bỏ hydroquinone trong một số phiên bản nhưng giữ các đặc tính nhiệt độ / độ liên kết ban đầu |
| 403 | Cyanoacrylate (medium viscosity, low odor / low bloom) | Ultra clear (trong suốt) | ~1 200 mPa·s (cP) | ~30 s (trên thép) | ~0,20 mm | –40 °C đến +80 °C | Thích hợp ứng dụng mà mùi / “blooming” (tạo lớp trắng xung quanh mối keo) cần hạn chế |
| 406 | Cyanoacrylate (dạng thấp độ nhớt) | Trong suốt / không màu đến hơi vàng nhạt (straw) | ~12 – 22 mPa·s | (không rõ / theo điều kiện) | — | –40 °C tới +120 °C (giữ sau nâng cấp) | Dùng cho keo siêu nhanh, khe nhỏ, ứng dụng nhựa/kim loại, cải thiện an toàn không chứa HQ trong phiên bản mới |
| 414 | Cyanoacrylate (instant) | Ultra clear / trong suốt | — | — | — | — | Không tìm được TDS công khai chi tiết (nhiều tài liệu chỉ liệt kê như loại keo instant thông dụng) |
| 415 | Cyanoacrylate (instant) | Ultra clear / trong suốt | — | — | — | — | Không có dữ liệu kỹ thuật chi tiết công khai trong tài liệu mình tìm được |
| 416 | Cyanoacrylate / instant | — | — | — | — | — | Không tìm thấy dữ liệu công khai đáng tin cậy |
| 425 | (có thể là loại CA đặc biệt) | — | — | — | — | — | Không tìm được thông tin kỹ thuật rõ ràng công khai |
| 435 | Cyanoacrylate (toughened, low viscosity) | Clear / trong suốt | ~100 – 250 mPa·s | 30 – 45 s (trên thép) | ~0,15 mm | –40 °C đến +100 °C | Là keo “toughened” (có pha chất tăng độ dẻo / chịu sốc) nên có độ bền uốn / chịu va đập cao hơn keo CA thông thường |
| 454 | Cyanoacrylate (dạng gel) | Clear đến hơi mờ (slightly cloudy) gel | Casson viscosity ~150 – 450 mPa·s | — | — | — | 454 cũng đã được nâng cấp để loại bỏ hydroquinone mà giữ được đặc tính ban đầu |
| 460 | Cyanoacrylate (alkoxyethyl, low odor / low bloom) | Trong suốt, không màu đến hơi vàng nhạt | ~25 – 55 mPa·s | 10 – 30 s (trên thép) | — | — | Phù hợp cho kết dính vật liệu xốp/porous như gỗ, giấy, vải |
| 495 | Cyanoacrylate (instant, độ nhớt thấp) | Trong suốt, không màu đến hơi vàng nhạt (straw) | — | — | — | — | 495 là loại keo phổ biến, cũng đã được “upgrade” giống 401/406/454, giữ nhiệt độ chịu đựng đến ~120 °C |
| 496 | Cyanoacrylate / instant | — | — | — | — | — | Không có dữ liệu kỹ thuật công khai rõ ràng trong tài liệu mình tìm được |



