Bảng tổng hợp các loại keo dán Loctite 380, 410, 438, 480, 4210
Dưới đây là bảng tổng hợp thông tin các loại keo Loctite 380, 410, 438, 480, 4210 (thuộc nhóm keo Cyanoacrylate đặc biệt, tăng cường tính năng cơ học và chịu môi trường):
| Mã keo | Đặc tính chính | Ứng dụng điển hình | Màu sắc / Dạng |
|---|---|---|---|
| Loctite 380 “Black Max” | Keo cyanoacrylate đàn hồi, chịu rung động, va đập; tăng cường cao su | Dán cao su, kim loại, vật liệu cần chịu uốn cong, chống rung | Đen |
| Loctite 410 | Keo cyanoacrylate chịu va đập, cải thiện khả năng chống sốc nhiệt và môi trường | Dán kim loại, nhựa chịu lực; ứng dụng công nghiệp khắt khe | Đen |
| Loctite 438 | Keo cyanoacrylate chịu va đập và môi trường, tốc độ đóng rắn nhanh | Dán kim loại, nhựa, cao su trong điều kiện khắc nghiệt | Đen |
| Loctite 480 | Keo cyanoacrylate chịu lực cao, bền với ẩm và va đập | Dán kim loại với cao su/nhựa cần độ bền lâu dài | Đen |
| Loctite 4210 | Keo cyanoacrylate 2 thành phần, lưu hóa nhanh, có khả năng lấp khe hở lớn | Dán vật liệu khác nhau, yêu cầu đóng rắn nhanh và bám chắc | Đen (dạng 2K) |
👉 Nhóm keo này có điểm chung: màu đen, gia cường với cao su, phù hợp khi cần chịu va đập, rung động, lực cắt/kéo lớn, hoặc môi trường khắc nghiệt.



