
Bảng tổng hợp các loại keo khóa ren Loctite 222, 242, 243, 262, 263, 270, 271, 272, 277, 290
Bảng tổng hợp các loại keo khóa ren Loctite thông dụng (222, 242, 243, 262, 263, 270, 271, 272, 277, 290) để bạn dễ so sánh và lựa chọn theo nhu cầu.
📊 Bảng so sánh keo khóa ren Loctite
Mã sản phẩm | Màu sắc | Cường độ | Đặc tính chính | Kích thước ren khuyến nghị | Nhiệt độ làm việc | Khả năng tháo gỡ |
---|---|---|---|---|---|---|
222 | Tím | Thấp | Dùng cho ốc nhỏ, chi tiết nhôm, cần tháo dễ dàng | ≤ M12 | –55 → +150 °C | Rất dễ tháo |
242 | Xanh dương | Trung bình | Chống rung, dùng phổ biến trong công nghiệp | ≤ M20 | –55 → +150 °C | Tháo bằng dụng cụ |
243 | Xanh dương | Trung bình | Giống 242 nhưng chịu dầu tốt hơn | ≤ M20 | –55 → +180 °C | Tháo bằng dụng cụ |
262 | Đỏ | Cao | Khóa ren vĩnh viễn, chống rung mạnh | ≤ M36 | –55 → +150 °C | Khó tháo, cần gia nhiệt |
263 | Đỏ | Cao | Giống 262, chịu dầu tốt hơn | ≤ M36 | –55 → +180 °C | Khó tháo, cần gia nhiệt |
270 | Xanh lục đậm | Rất cao | Khóa ren vĩnh viễn, chống tháo lỏng tuyệt đối | ≤ M20 | –55 → +150 °C | Rất khó tháo |
271 | Đỏ | Cao | Bu lông lớn, rung động mạnh, mối ghép vĩnh viễn | ≤ M36 | –55 → +150 °C | Khó tháo, cần gia nhiệt |
272 | Đỏ gạch | Cao | Chịu nhiệt cao đến 230 °C, bu lông lớn | ≤ M36 | –55 → +230 °C | Khó tháo, cần gia nhiệt |
277 | Đỏ | Rất cao | Bu lông cỡ lớn (M25 – M80), mối ghép nặng | ≤ M80 | –55 → +150 °C | Rất khó tháo |
290 | Xanh lá | Trung bình | Loại loãng, thẩm thấu, dùng cho ren đã lắp | ≤ M6 – M12 | –55 → +150 °C | Tháo bằng dụng cụ |
✅ Cách chọn nhanh
- Dễ tháo, ốc nhỏ: 222
- Ứng dụng phổ thông: 242 / 243 (nếu có dầu → chọn 243)
- Khóa chắc, chống rung mạnh: 262 / 263
- Khóa vĩnh viễn, rất chắc: 270 / 271
- Chịu nhiệt cao: 272
- Bu lông siêu lớn: 277
- Dùng cho ren đã lắp: 290
